在奥运会即将来临之际,尽管管理层多次呼吁股市要“维稳”,但市场并不买账,多数投资者认为,管理层既然“维稳”何来行情?因此股市观望气愤浓厚,市场信心缺乏导致本周沪深股指上涨乏力,转而选择向下运行。沪指从2900点一路向下单边下挫至2700点附近,直奔“箱体”下轨寻求支撑,周末有所回升至2800点。技术上,两市股指皆跌破短期均线支撑,成交量继续萎缩。
本周大擂台网友共推荐股票69只,受大势表现不佳影响,本周成绩亦明显下滑。仅有12只股票上涨,其余全部下跌。最终,网友“终身”再次夺冠,其股票烟台氨纶(002254)上涨12.83%;亚军是网友“暗呀”,股票绿景地产(000502)上涨11.71%;第三名是网友“理智足球”,股票徐工科技(000425)涨幅10.83%;第四名是网友“食猫一族”,股票浪莎股份(600137)上涨4.49%;第五名是网友“光荣与梦想”,股票威华股份(002240)上涨3.88%。
2008年7月28日-8月1日股市大擂台成绩排行
|
||||||
名次 | 网名ID | 股票代码 | 股票名称 | 上周收盘 | 本周收盘 | 涨幅 |
1 | 终身 | 002254 | 烟台氨纶 | 32.57 | 36.75 | 12.83% |
2 | 暗呀 | 000502 | 绿景地产 | 8.28 | 9.25 | 11.71% |
3 | 终身 | 000425 | 徐工科技 | 15.98 | 17.71 | 10.83% |
3 | 理智足球 | 000425 | 徐工科技 | 15.98 | 17.71 | 10.83% |
4 | 食猫一族 | 600137 | 浪莎股份 | 15.60 | 16.30 | 4.49% |
5 | 光荣与梦想 | 002240 | 威华股份 | 11.86 | 12.32 | 3.88% |
6 | lazi922 | 002084 | 海鸥卫浴 | 8.00 | 8.12 | 1.50% |
7 | 涨停先锋 | 002186 | 全 聚 德 | 54.22 | 54.88 | 1.22% |
8 | 情义无价 | 600220 | 江苏阳光 | 7.53 | 7.62 | 1.20% |
9 | 不老的传说18 | 600816 | 安信信托 | 19.26 | 19.43 | 0.88% |
10 | 第二口气 | 000014 | 沙河股份 | 11.42 | 11.47 | 0.44% |
11 | menggushi | 600859 | 王府井 | 36.07 | 36.14 | 0.19% |
12 | 理智足球 | 000157 | 中联重科 | 14.80 | 14.82 | 0.14% |
13 | hficer | 601988 | 中国银行 | 4.06 | 4.06 | 0.00% |
14 | 蒋欣欣 | 000996 | 中国中期 | 26.57 | 26.48 | -0.34% |
15 | menggushi | 600837 | 海通证券 | 24.33 | 24.13 | -0.82% |
16 | 暗呀 | 002069 | 獐 子 岛 | 24.30 | 24.08 | -0.91% |
17 | hficer | 000802 | 北京旅游 | 22.56 | 22.34 | -0.98% |
17 | 孙金梁 | 000802 | 北京旅游 | 22.56 | 22.34 | -0.98% |
18 | 好奇害死猫 | 600376 | 首开股份 | 14.30 | 14.13 | -1.19% |
19 | 欲火焚神 | 601628 | 中国人寿 | 26.57 | 26.23 | -1.28% |
20 | jxzx168 | 002261 | 拓维信息 | 34.27 | 33.70 | -1.66% |
21 | 梦飞网 | 000031 | 中粮地产 | 7.12 | 7.00 | -1.69% |
22 | 梦飞网 | 600257 | 洞庭水殖 | 5.49 | 5.39 | -1.82% |
23 | 老文达 | 600535 | 天士力 | 12.49 | 12.21 | -2.24% |
24 | qvzz3333 | 600617 | 联华合纤 | 8.42 | 8.23 | -2.26% |
25 | 飞驰 | 600735 | 新华锦 | 7.18 | 7.00 | -2.51% |
26 | 孙金梁 | 600088 | 中视传媒 | 20.52 | 20.00 | -2.53% |
27 | 天使高达 | 600196 | 复星医药 | 13.77 | 13.42 | -2.54% |
28 | 姚明 | 600886 | 国投电力 | 7.73 | 7.51 | -2.85% |
29 | 姚明 | 600011 | 华能国际 | 7.14 | 6.93 | -2.94% |
30 | 第二口气 | 000042 | 深 长 城 | 10.00 | 9.70 | -3.00% |
31 | jxzx168 | 600258 | 首旅股份 | 22.71 | 22.01 | -3.08% |
32 | 优昙 | 600309 | 烟台万华 | 20.19 | 19.47 | -3.57% |
33 | 食猫一族 | 000960 | 锡业股份 | 23.38 | 22.52 | -3.68% |
34 | pike87 | 000780 | ST 平 能 | 7.68 | 7.39 | -3.78% |
35 | tjzq388 | 600158 | 中体产业 | 22.56 | 21.69 | -3.86% |
36 | 天津珠宝街 | 601111 | 中国国航 | 10.66 | 10.24 | -3.94% |
37 | 沙棘 | 600875 | 东方电气 | 31.14 | 29.90 | -3.98% |
37 | 圓圓 | 600875 | 东方电气 | 31.14 | 29.90 | -3.98% |
38 | 涨停先锋 | 600723 | 西单商场 | 14.54 | 13.96 | -3.99% |
39 | 蒋欣欣 | 000876 | 新 希 望 | 11.45 | 10.99 | -4.02% |
40 | 紫奕 | 002086 | 东方海洋 | 16.83 | 16.13 | -4.16% |
41 | 知你 | 600048 | 保利地产 | 16.90 | 16.13 | -4.56% |
42 | 欲火焚神 | 000541 | 佛山照明 | 9.64 | 9.20 | -4.56% |
43 | 老文达 | 000062 | 深圳华强 | 6.06 | 5.78 | -4.62% |
44 | 读书学艺 | 000727 | 华东科技 | 6.59 | 6.28 | -4.70% |
45 | 读书学艺 | 600807 | 天业股份 | 6.29 | 5.99 | -4.77% |
46 | 尘封于风尘 | 000022 | 深赤湾A | 15.03 | 14.31 | -4.79% |
47 | 沙棘 | 600030 | 中信证券 | 24.73 | 23.52 | -4.89% |
47 | 天使高达 | 600030 | 中信证券 | 24.73 | 23.52 | -4.89% |
48 | tjrick | 002120 | 新海股份 | 8.68 | 8.25 | -4.95% |
49 | tjrick | 600467 | 好当家 | 10.08 | 9.58 | -4.96% |
50 | 变相怪杰 | 600717 | 天津港 | 14.95 | 14.19 | -5.08% |
50 | tjzq388 | 600717 | 天津港 | 14.95 | 14.19 | -5.08% |
50 | 知你 | 600717 | 天津港 | 14.95 | 14.19 | -5.08% |
51 | lazi922 | 002098 | 浔兴股份 | 9.80 | 9.30 | -5.10% |
52 | 最后的风度 | 000861 | 海印股份 | 10.78 | 10.21 | -5.29% |
53 | 优昙 | 000100 | TCL 集团 | 4.57 | 4.30 | -5.91% |
54 | 不老的传说18 | 600089 | 特变电工 | 18.69 | 17.55 | -6.10% |
55 | 好奇害死猫 | 600326 | 西藏天路 | 7.45 | 6.96 | -6.58% |
56 | 冰窟窿里的鱼 | 000998 | 隆平高科 | 28.70 | 26.78 | -6.69% |
57 | 左岸右手边 | 600185 | 海星科技 | 8.66 | 8.08 | -6.70% |
58 | 尘封于风尘 | 600855 | 航天长峰 | 8.19 | 7.61 | -7.08% |
58 | 紫奕 | 600855 | 航天长峰 | 8.19 | 7.61 | -7.08% |
59 | 黄雀 | 600408 | 安泰集团 | 9.79 | 9.09 | -7.15% |
60 | 飞驰 | 600864 | 哈投股份 | 9.86 | 9.13 | -7.40% |
61 | pike87 | 600202 | 哈空调 | 12.88 | 11.91 | -7.53% |
62 | 最后的风度 | 600311 | 荣华实业 | 10.00 | 9.24 | -7.60% |
62 | 冰窟窿里的鱼 | 600311 | 荣华实业 | 10.00 | 9.24 | -7.60% |
63 | 黄雀 | 002201 | 九鼎新材 | 10.34 | 9.55 | -7.64% |
64 | 天津珠宝街 | 000860 | 顺鑫农业 | 16.65 | 15.33 | -7.93% |
65 | 左岸右手边 | 600307 | 酒钢宏兴 | 10.13 | 9.31 | -8.09% |
66 | 情义无价 | 600383 | 金地集团 | 9.36 | 8.55 | -8.65% |
67 | haozhi215 | 600506 | 香梨股份 | 11.35 | 10.32 | -9.07% |
68 | haozhi215 | 600409 | 三友化工 | 10.01 | 9.09 | -9.19% |
69 | qvzz3333 | 600615 | 丰华股份 | 10.45 | 9.33 | -10.72% |
文章来源于互联网
加拿大约克大学研究人员的一项研究发现,3个月大的婴儿已经表现出明显的嫉妒心理,而现有理论认为,孩子2岁后才开始显露嫉妒、害羞、骄傲等较为复杂的心理。 从事儿童心理和智力发育研究的玛丽亚・莱赫斯特带领的专家小组对50名3个月、6个月和9个月大的婴儿进行了…